Écouter le podcast Tendances & Histoires sur Spotify
29 April 2024
Canada Soccer dévoile sa liste provisoire de 40 joueurs pour la Gold Cup 2017

Canada Soccer dévoile sa liste provisoire de 40 joueurs pour la Gold Cup 2017

Juin 7, 2017

En préparation du tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF de cet été, Canada Soccer a soumis sa liste officielle de 40 joueurs admissibles pour le championnat 2017 de la confédération. Les 12 nations participantes peuvent seulement retenir des joueurs à partir de cette liste pour composer leur alignement de 23 joueurs en uniforme pour la phase de groupes de la compétition qui démarre le 7 juillet.

Le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF est le championnat officiel des équipes nationales de la confédération, se déroulant cette année du 7 au 26 juillet sur 14 sites aux États-Unis. Attirant de grosses foules et des millions de téléspectateurs dans la région, le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF est une célébration du soccer, de l’esprit sportif et de la culture. Le Canada disputera ses matchs de phase de groupes contre la Guyane française le 7 juillet à Harrison, le 11 juillet contre le Costa Rica à Houston, puis le 14 juillet contre le Honduras à Frisco, une banlieue de Dallas.

« Les joueurs canadiens doivent avoir une motivation, la fierté et la passion de porter l’uniforme du Canada », affirme Octavio Zambrano, entraîneur-chef du programme de l’équipe nationale masculine. « Ce n’est pas un maillot qui peut être donné à n’importe qui, c’est quelque chose que les joueurs doivent mériter et quand ils le portent, ils doivent ressentir quelque chose de différent. »

Canada Soccer dévoilera son alignement de 23 joueurs pour le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF à la mi-juin après un match international amical à Montréal. L’équipe tiendra ensuite un camp à compter du 28 juin à Ottawa, au lendemain du match retour de la finale du Championnat canadien 2017 entre le Toronto FC et l’Impact de Montréal au BMO Field de Toronto.

De ces listes de 23 joueurs, les nations peuvent remplacer un joueur en cas de blessure grave jusqu’à 24 heures avant le premier match de l’équipe en phase de groupes. Après la phase de groupes, chaque nation peut modifier son alignement de 23 joueurs et remplacer jusqu’à six joueurs par six nouveaux joueurs. Tout au long du tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF, tous les remplaçants doivent provenir de la liste provisoire de 40 joueurs.

ÉTÉ DE SOCCER AU CANADA

Cet été, les équipes nationales de Canada Soccer joueront à Winnipeg, Toronto et Montréal du 8 au 13 juin. L’équipe nationale féminine affrontera le Costa Rica, le 8 juin au Investors Group Field, puis le 11 juin au BMO Field avant que l’Équipe nationale masculine affronte Curaçao dans son dernier match avant le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF, le 13 juin au stade Saputo.

Pour tous les renseignements portant sur les billets et les événements, les partisans peuvent visiter la page canadasoccer.com/tickets.

GOLD CUP DE LA CONCACAF

Le Canada est deux fois champion de la CONCACAF, ayant remporté le Championnat de la CONCACAF en 1985 et le tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF en 2000. Depuis la première édition du tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF en 1991, les meilleurs classements du Canada sont la première place en 2000 et une participation à la demi-finale en 2002 et en 2007. À ce tournoi, le Canada a une fiche à vie de 15 victoires, 11 matchs nuls et 15 défaites en 41 matchs.

En 22 matchs internationaux depuis la Gold Cup de la CONCACAF en 2015, le Canada a une fiche de huit victoires, cinq matchs nuls et six défaites, notamment un nul de 1-1 contre l’Écosse, le 22 mars 2017.

Les billets pour la Gold Cup de la CONCACAF 2017 sont disponibles sur le site concacaf.com. Au Canada, les partisans pourront regarder tous les matchs du Canada sur RDS et TSN. Les partisans peuvent aussi suivre l’équipe canadienne sur tous les comptes de médias sociaux de Canada Soccer.

CANADA’S 40-MAN PROVISIONAL LIST

GK- Milan Borjan | POL / MKS Korona Kielce

GK- Maxime Crépeau | CAN / Impact Montréal FC

GK- Jayson Leutwiler | ENG / Shrewsbury Town FC

GK- Simon Thomas | NOR / FK Bodø/Glimt

CB- Dejan Jaković | USA / New York Cosmos

CB- Manjrekar James | HUN / Vasas Budapest

CB- Milovan Kapor | Unattached

CB- Wandrille Lefèvre | CAN / Impact Montréal FC

CB- Adam Straith | CAN / FC Edmonton

CB- Steven Vitória | POL / Lechia Gdańsk

FB- Samuel Adekugbe | ENG / Brighton Hove & Albion

FB- Juan Córdova | CHI / CD Huachipato

FB- Marcel de Jong | CAN / Vancouver Whitecaps FC

FB- Andrés Fresenga | URU / Cerro Largo FC

FB- Nik Ledgerwood | CAN / FC Edmonton

FB- Tyler Pasher | USA / Sporting Kansas City

M- Fraser Aird | Unattached

M- Tesho Akindele | USA / FC Dallas

M- Scott Arfield | ENG / Burnley FC

M- Kwame Awuah | USA / New York City FC

M – Patrice Bernier | CAN / Impact Montréal FC

M- Marco Bustos | CAN / Vancouver Whitecaps FC

M- David Choinière | CAN / Impact Montréal FC

M- Alphonso Davies | CAN / Vancouver Whitecaps FC

M- Raheem Edwards | CAN / Toronto FC

M- Kianz Froese | GER / Fortuna Düsseldorf

M- Nicolas Galvis | Unattached

M- David Junior Hoilett | WAL / Cardiff City FC

M- Will Johnson | USA / Orlando City SC

M- Mark-Anthony Kaye | USA / Louisville City FC

M- Jonathan Osorio | CAN / Toronto FC

M- Michael Petrasso | ENG / Queens Park Rangers

M- Samuel Piette | ESP / CD Izarra

M- Tosaint Ricketts | CAN / Toronto FC

M- Russell Teibert | CAN / Vancouver Whitecaps FC

F- Lucas Cavallini | URU / CA Peñarol

F- Marcus Haber | SCO / Dundee FC

F- Anthony Jackson-Hamel | CAN / Impact Montréal

F- Simeon Jackson | ENG / Walsall FC

F- Cyle Larin | USA / Orlando City SC

CANADA A-Z

Nom | Naissance | Âge | Ville natale| / premier club

Adekugbe, Samuel | 1995 | 22 | Calgary, AB, CAN | Manchester United Grassroots

Aird, Fraser | 1995 | 22 | Scarborough, ON, CAN | North Scarborough SC

Akindele, Tesho | 1992 | 25 | Thornton, CO, USA | Mississauga

Arfield, Scott | 1988 | 28 | Livingston, SCO 

Awuah, Kwame | 1995 | 21 | Toronto, ON, CAN | Club Uruguay Toronto

Bernier, Patrice | 1979 | 37 | Brossard, QC, CAN 

Borjan, Milan | 1987 | 29 | Hamilton, ON, CAN | Radnicki JP

Bustos, Marco | 1996 | 21 | Winnipeg, MB, CAN | Garden City Community Centre

Cavallini, Lucas | 1992 | 24 | Mississauga, ON, CAN | Club Uruguay Toronto

Choinière, David | 1997 | 20 | St-Alexandre, QC, CAN | Soccer Haut-Richelieu

Córdova, Juan | 1995 | 21 | Los Anges, CHI | San Esteban Association

Crépeau, Maxime | 1994 | 23 | Candiac, QC, CAN | Ligue de soccer pour enfants de Candiac

Davies, Alphonso | 2000 | 16 | Edmonton, AB, CAN 

de Jong, Marcel | 1986 | 30 | Valkenswaard, NED | De Valk

Edwards, Raheem | 1995 | 21 | Toronto, ON, CAN | Erin Mills SC

Fresenga, Andrés | 1992 | 24 | Toronto, ON, CAN | Toronto Argentina

Froese, Kianz | 1996 | 21 | La Habana, CUB & Winnipeg, MB, CAN | Garden City Community Centre

Galvis, Nicolas | 1997 | 20 | St. Catharines, ON, CAN | Once Caldas

Haber, Marcus | 1989 | 28 | Vancouver, BC, CAN | Dunbar SA

Hoilett, David Junior | 1990 | 27 | Brampton, ON, CAN | Mississauga SC

Jackson-Hamel, Anthony | 1993 | 23 | Québec, QC, CAN | Impact Junior ARS Québec

Jackson, Simeon | 1987 | 30 | Mississauga, ON, CAN | Clarkson

Jaković, Dejan | 1985 | 31 | Etobicoke, ON, CAN | Kingsview

James, Manjrekar | 1993 | 23 | North York, ON, CAN | North York Azzuri

Johnson, Will | 1987 | 30 | Toronto, ON, CAN & Chicago, IL, USA 

Kapor, Milovan | 1991 | 25 | Toronto, ON, CAN

Kaye, Mark-Anthony | 1994 | 22 | Toronto, ON, CAN | Wexford SC

Larin, Cyle | 1995 | 22 | Brampton, ON, CAN | Brampton YSC

Ledgerwood, Nik | 1985 | 32 | Lethbridge, AB, CAN | Lethbridge Cosmos

Lefèvre, Wandrille | 1988 | 28 | Chartres, FRA & Montréal, QC, CAN | ES Pérols

Leutwiler, Jayson | 1989 | 28 | Neuchâtel, SUI | FC Cornaux

Osorio, Jonathan | 1992 | 24 | Brampton, ON, CAN | Toronto Futsal League

Pasher, Tyler | 1994 | 23 | Elmira, ON, CAN | Woolwich Soccer Association

Petrasso, Michael | 1995 | 21 | Woodbridge, ON, CAN | Kleinburg SC

Piette, Samuel | 1994 | 22 | Le Gardeur, QC, CAN | Lionceaux de le Gardeur

Ricketts, Tosaint | 1987 | 29 | Edmonton, AB, CAN | Edmonton Juventus

Straith, Adam | 1990 | 26 | Victoria, BC, CAN | Bays United SC

Teibert, Russell | 1992 | 24 | Niagara Falls, ON, CAN | Niagara Falls SC

Thomas, Simon | 1990 | 27 | Victoria, BC, CAN | Bays United SC

Vitória, Steven | 1987 | 30 | Mississauga, ON, CAN | Sudbury Lions

source: soccer Canada